Home > レスリング部クラブトピックス > キッズレスリング

クリナップ井上記念体育館にて、親善交流試合を開催

11月3日(水・祝)、クリナップ井上記念体育館において、宮城県から2チームと、地元福島県いわき市から3チームが参加し、親善交流試合を行いました。試合はワンマッチ方式で、27試合すべてが目の離せない内容の試合を繰り広げました。選手の皆さんは、真剣な表情で戦い抜き、試合が終了すると荒い息づかいの中にも笑顔があふれていました。 今年も地元福島県いわき市大浦小学校の先生が応援に駆け付けてくれ、にぎやかな親善試合となりました。

参加チーム
レットブルレスリングクラブ(宮城県仙台市) 17名参加
関村道場(宮城県栗原市) 8名参加
いわき市レスリング教室 4名参加
クリナップキッズいわきレスリングクラブ 15名参加
クリナップレスリング部 2名参加
【大会結果】
親善交流試合・対戦表(子供)
氏 名 所属 学年 体重 結果 氏 名 所属 学年 体重
田代大和 レットブル 中1 60 3-10 清水 徹 クリナップ 中2 52
吉村広大 レットブル 中1 53 2-5 今村 太陽 クリナップ 小6 60
永浦沙友理 レットブル 中1 51 8-0 小松 維真  クリナップ 小5 51
平山真路 レットブル 小6 66 11-0 鈴木 優輔 クリナップ 小5 36
永浦身友希 レットブル 小6 32 0-1 近野雄一郎 クリナップ 小5 40
永浦身友希 レットブル 小6 32 0-4 近野里桜 クリナップ 小3 35
永浦康裕 レットブル 小4 33 4-0 笠間 美憂 クリナップ 小5 32
羽塚傑 レットブル 小5 31 2-5 今村 大地 クリナップ 小4 42
木川田拓美 関村道場 小5 35 11-0 深谷原太郎 クリナップ 小3 41
斉藤直哉 関村道場 小5 45 1-4 今村 大地 クリナップ 小4 42
千葉大吾 関村道場 小5 51 1-6 鈴木 優輔 クリナップ 小5 36
佐々木大地 関村道場 小4 46 0-12 深谷原太郎 クリナップ 小3 41
高橋誠 レットブル 小4 35 7-0 深谷原太郎 クリナップ 小3 41
中原優翔 レットブル 小3 36 7-2 猪狩 雄成 クリナップ 小2 33
藤木駿希 レットブル 小3 23 11-0 高木 絃 クリナップ 小2 31
水野流星 レットブル 小2 25 3-7 鈴木 崇敏 クリナップ 小2 25
水野流星 レットブル 小2 25 14-4 近野雄介 クリナップ 小2 26
奥山羽菜 レットブル 小2 32 4-0 近野里桜 クリナップ 小3 35
中原海希 レットブル 年長 21 0-11 須田 一千 クリナップ 小1 22
村田萌 レットブル 年長 22 2-7 猪狩 雄大 クリナップ 年長 21
向平陽輝 関村道場 年中 17 0-10 猪狩 雄大 クリナップ 年長 21
親善交流試合・対戦表(大人)
氏 名 所属 年齢 体重 結果 氏 名 所属 年齢 体重
吉村哲哉 レットブル 44 74.9 ホール 鈴木正幸 いわき市教室 36 76
松沢平 レットブル 25 72 判定 猪狩雄二郎 いわき市教室 39 76
関村幸太郎 関村道場 32 71 ホール 笠間義正 いわき市教室 42 71
中原真人 レットブル 38 74 ホール 高木洋平 いわき市教室 34 73
高橋順平 関村道場 30 85 判定 今村浩之 クリナップ 42 79
向平正明 関村道場 35 88 判定 横瀬二郎 クリナップ 37 65

→ 一覧へ戻る

page top