|
Home > レスリング部クラブトピックス > キッズレスリング
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼年の部 | 19㎏級 | 江尻 悠斗 | 選手 | 初戦敗退 |
| 幼年の部 | 19㎏級 | 鈴木 崇敏 | 選手 | 3位 |
| 小学1・2年の部 | +28㎏級 | 今村 大地 | 選手 | 2回戦敗退 |
| 小学1・2年の部 | +28㎏級 | 吉岡 汰夏 | 選手 | 初戦敗退 |
| 小学3・4年の部 | 33㎏級 |
高木 空 | 選手 | 初戦敗退 |
| 小学3・4年の部 | 33㎏級 | 鈴木 優輔 | 選手 | 準優勝 |
| 小学3・4年の部 | 39㎏級 | 小松 維新 | 選手 | 3位 |
| 小学3・4年の部 | 42㎏級 | 今村 太陽 | 選手 | 準優勝 |
| 小学5・6年の部 | 36㎏級 | 清水 徹 | 選手 | 準優勝 |
| 小学女子3~6年の部 | 24㎏級 | 笠間 美憂 | 選手 | 3位 |
| 小学女子3~6年の部 | 34㎏級 | 笠間 里奈 | 選手 | 3位 |
| 中学男子の部 | 73㎏級 | 菅野 純平 | 選手 | 初戦敗退 |

みんなよく頑張りました。