|
Home > レスリング部クラブトピックス > キッズレスリング
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学1・2の部A級 | 猪狩 雄大 | 1位 |
| 小学3・4の部A級 | 鈴木 崇敏 | 1位 |
| 松浦 康治 | 3位 | |
| 小学3・4の部B級 | 猪狩 雄成 | 1位 |
| 高木 絃 | 出場 | |
| 近野 雄介 | 出場 | |
| 小学3・4の部C級 | 深谷 源太郎 | 2位 |
| 小学5・6の部B級 | 鈴木 優輔 | 1位 |
| 今村 大地 | 2位 | |
| 小松 維新 | 3位 | |
| 黒田 俊 | 出場 | |
| 近野 雄一郎 | 出場 | |
| 小学3・4の部女子B級 | 近野 里桜 | 2位 |
| 小学5・6の部女子B級 | 笠間 美憂 | 2位 |
| 中学男子の部B級 | 今村 太陽 | 1位 |
| 中学女子の部A級 | 笠間 里奈 | 1位 |
| 松浦 菜々子 | 2位 |
| 高校1年生大会/中量級 | 小針 涼音 (いわき光洋高校) |
1位 |
| フリースタイル74㎏級 | 長島 和幸 (クリナップレスリング部) |
1位 |
| グレコローマンスタイル74㎏級 | 渡部 友章 (クリナップレスリング部) |
1位 |
| フリースタイル96㎏級 | 遠藤 隆 (いわき市レスリング教室) |
1位 |