|
Home > レスリング部クラブトピックス > キッズレスリング
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年の部・MVP賞 | 永浦 沙友里 | (レットブルレスリングクラブ) |
| 少年の部・ガンバッタ賞 | 藤木 駿希 | (レットブルレスリングクラブ) |
| 成年の部・MVP賞 | 猪狩 雄二郎 | (いわき市レスリング教室) |
| 成年の部・ガンバッタ賞 | 中原 真人 | (レットブルレスリングクラブ) |
| クリナップ特別賞 | 今村 太陽 | (クリナップキッズいわきレスリングクラブ) |

トロフィーを手に喜ぶ猪狩選手と今村選手
| 坂本 遼太 | 男 | 4歳 | 高木 あずさ | 女 | 4歳 |
| 猪狩 雄大 | 男 | 小1 | 木村 蒼 | 男 | 小1 |
| 笠間 智也 | 男 | 小1 | 中原 海希 | 男 | 小1 |
| 藤田 真墨 | 男 | 小1 | 須田 一千 | 男 | 小2 |
| 阿部 邑豪 | 男 | 小2 | 千葉 風雅 | 男 | 小2 |
| 鈴木 崇敏 | 男 | 小3 | 高木 絃 | 男 | 小3 |
| 猪狩 雄成 | 男 | 小3 | 松浦 康治 | 男 | 小3 |
| 近野 雄介 | 男 | 小3 | 木村 連 | 男 | 小3 |
| 高木 駿 | 男 | 小3 | 水野 龍星 | 男 | 小3 |
| 奥山 羽菜 | 女 | 小3 | 深谷 原太郎 | 男 | 小4 |
| 藤木 駿希 | 男 | 小4 | 中原 優翔 | 男 | 小4 |
| 近野 里桜 | 女 | 小4 | 今村 大地 | 男 | 小5 |
| 黒田 俊 | 男 | 小5 | 穴戸 拓海 | 男 | 小5 |
| 永浦 康裕 | 男 | 小5 | 千葉 悠河 | 男 | 小5 |
| 鈴木 優輔 | 男 | 小6 | 小松 維真 | 男 | 小6 |
| 近野 雄一郎 | 男 | 小6 | 笠間 美憂 | 女 | 小6 |
| 今村 太陽 | 男 | 中1 | 松浦 菜々子 | 女 | 中1 |
| 藤田 朱音 | 女 | 中1 | 永浦 身友希 | 女 | 中1 |
| 吉村 広大 | 男 | 中2 | 田代 大和 | 男 | 中2 |
| 笠間 里奈 | 女 | 中2 | 清水 徹 | 男 | 中3 |
| 永浦 沙友里 | 女 | 中3 | 小針 涼音 | 男 | 高1 |
| 吉村 哲哉 | 男 | 成年 | 中原 真人 | 男 | 成年 |
| 中村 正利 | 男 | 成年 | 鈴木 正幸 | 男 | 成年 |
| 笠間 義正 | 男 | 成年 | 猪狩 雄二郎 | 男 | 成年 |
| 黒田 昭弘 | 男 | 成年 | 小松 真博 | 男 | 成年 |
| 佐藤 達也 | 男 | 成年 | 遠藤 隆 | 男 | 成年 |
| 高木 洋平 | 男 | 成年 | 阿部 洋志 | 男 | 成年 |
(財)東邦銀行文化事業財団助成事業