前田 翔吾(まえだ しょうご)監督
[ 出身地 ]
1987年生まれ 愛知県
[ 出身大学 ]
日本体育大学
[ 主な成績 ]
2016年 | いわて国体 | 3位 |
リオ五輪世界一次予選会 | 出場 | |
リオ五輪アジア予選会 | 3位 | |
2015年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
モンゴルオープン(モンゴル) | 3位 | |
ブリヤート国際大会(ロシア) | 3位 | |
2014年 | 全日本選手権大会 | 3位 |
ドミトリーコーキン国際大会(ロシア) | 2位 | |
長崎国体 | 優勝 | |
2013年 | 全日本選抜レスリング選手権 | プレーオフ出場 |
アジア選手権大会(インド) | 5位 | |
ワールドカップ(イラン) | 7位 | |
※全日本チームとして出場 ※個人 第2位 |
||
2012年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
ロンドン五輪最終選考 | プレーオフ出場 | |
2011年 | 天皇杯全日本選手権 | 優勝 |
山口国体 | 優勝 |
皆川 博恵(みながわ ひろえ)副監督兼選手
女子レスリング 76㎏級
[ 出身地 ]
1987年生まれ 京都府
[ 出身大学 ]
立命館大学
[ 主な成績 ]
2021年 | 東京オリンピック | 5位入賞 |
2020年 | アジア選手権(インド) | 優勝 |
2019年 | 女子ワールドカップ(日本) | 団体優勝 |
世界選手権(カザフスタン) | 2位 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
アジア選手権(中国) | 2位 | |
2018年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
世界選手権(ハンガリー) | 3位 | |
アジア大会(インドネシア) | 2位 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
女子ワールドカップ(日本) | 団体優勝 | |
アジア選手権(キルギス) | 2位 | |
2017年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
世界選手権(パリ) | 3位 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
2016年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
2015年 | 世界選手権大会(アメリカ) | 代表 |
アジア選手権大会(カタール) | 優勝 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
女子ワールドカップ(ロシア) | 団体優勝 | |
2014年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
ゴールデンGP決勝大会(アゼルバイジャン) | 優勝 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
アジア選手権大会(カザフスタン) | 3位 | |
モンゴルオープン(モンゴル) | 優勝 | |
2013年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 3位 |
ゴールデンGP決勝大会 (アゼルバイジャン) |
2位 | |
NYACホリデー国際大会(米国) | 優勝 | |
全日本社会人選手権【福山大会】 | 認定優勝 | |
明治杯全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
アジア選手権大会(インド) | 優勝 | |
女子ワールドカップ(モンゴル) |
3位 | |
※全日本チームとして出場 ※個人 第1位 |
||
2012年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
NYACホリデー国際大会 | 優勝 | |
全日本社会人選手権大会 | 優勝 | |
全日本選抜選手権大会 | 優勝 | |
ハリ・ラム・グランプリ大会 (インド) |
3位 |
|
2011年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 3位 |
サンキスト・キッズ国際大会 (アメリカ) |
優勝 |
|
ゴールデンGP決勝大会 (アゼルバイジャン) |
優勝 |
|
全日本選抜選手権大会 | 2位 |
進藤 芽伊(しんどう めい)コーチ
女子レスリング 72kg級
[ 出身地 ]
1998年生まれ 滋賀県
[ 出身大学 ]
日本体育大学
[ 主な成績 ]
2023年 | フォーデイズ杯全日本女子 オープン選手権 |
2位 |
全日本社会人選手権大会 | 優勝 | |
明治杯全日本選抜選手権 | 優勝 | |
2022年 | ビルファーレル国際大会 (アメリカ) |
2位 |
フォーデイズ杯全日本女子 オープン選手権 |
3位 | |
2021年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 2位 |
明治杯全日本選抜選手権大会 | 3位 | |
2020年 | 全日本選手権(68㎏級) | 3位 |
アジア選手権(インド) | 2位 | |
2019年 | 全日本選手権 | 優勝 |
女子ワールドカップ(日本) | 団体優勝 | |
U23世界選手権 | 3位 | |
全日本学生選手権 | 優勝 | |
全日本選抜選手権 | 優勝 | |
2018年 | 全日本選手権 | 3位 |
世界大学選手権 | 優勝 | |
アジア・ジュニア選手権 | 優勝 | |
全日本選抜選手権 | 2位 |
木下 貴輪(きのした きりん)選手
フリースタイル 74kg級
[ 出身地 ]
1995年生まれ 鹿児島県
[ 出身大学 ]
山梨学院大学
[ 主な成績 ]
2024年 | 明治杯全日本選抜選手権 | 3位 |
2023年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 2位 |
アジア大会(中国) | 2位 | |
鹿児島国体 | 優勝 | |
明治杯全日本選抜選手権 | 3位 | |
アジア選手権(カザフスタン) | 2位 | |
2022年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 2位 |
男子ワールドカップ(アメリカ) | 出場 | |
栃木国体 | 3位 | |
明治杯全日本選抜選手権大会 | 2位 | |
2021年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 2位 |
明治杯全日本選抜選手権大会 | 2位 | |
2020年 | 天皇杯全日本選手権大会 | 優勝 |
2019年 | 茨城国体 | 優勝 |
2018年 | 世界大学選手権(70kg級) | 優勝 |
全日本選抜選手権大会(70kg級) | 3位 | |
男子ワールドカップ(アメリカ) | 団体3位 | |
2017年 | 全日本選手権 | 2位 |
全日本大学選手権 | 優勝 | |
全日本学生選手権 | 優勝 | |
2016年 | 全日本大学選手権 | 優勝 |
全日本学生選手権 | 2位 | |
全日本選抜選手権 | 2位 | |
2015年 | 全日本大学選手権 | 優勝 |
全日本学生選手権 | 優勝 | |
東日本学生春季新人選手権 | 優勝 |
榊󠄀 流斗(さかき りゅうと)選手
フリースタイル 57kg級
[ 出身地 ]
2000年生まれ 福島県
[ 出身大学 ]
山梨学院大学
[ 主な成績 ]
2024年 | 全国社会人オープンレスリング選手権大会 | 優勝 |
2022年 | 天皇杯全日本選手権 | 3位 |
全日本学生選手権 | 優勝 | |
2021年 | 天皇杯全日本選手権(61㎏級) | 優勝 |
全日本大学選手権(61㎏級) | 3位 | |
全日本学生選手権(61㎏級) | 優勝 | |
2020年 | アジア選手権(61㎏級) | 3位 |
青柳 善の輔(あおやぎ よしのすけ)選手
フリースタイル 70kg級
[ 出身地 ]
2002年生まれ 埼玉県
[ 出身大学 ]
山梨学院大学
[ 主な成績 ]
2024年 | 韓国オープン国際大会 | 優勝 |
世界選手権(アルバニア) | 準優勝 | |
U‐23世界選手権(アルバニア) | 3位 | |
全日本社会人選手権 | 優勝 | |
明治杯全日本選抜選手権 | 優勝 | |
アジア選手権(キルギス) | 準優勝 | |
2023年 | 全日本選手権 | 1位 |
U23 世界選手権 | 2位 | |
全日本選抜選手権 | 1位 | |
アジア選手権 | 3位 | |
2022年 | 全日本選手権 | 1位 |
U20 世界選手権(65 ㎏級) | 3位 |